“Havayolu, karayolu, tren yolu ya da metro…Yolcularınızın güvenliği ve konforu için yanınızdayız. Cemdağ son teknoloji aydınlatma ürünleri ve +360 derece aydınlatma uzmanlığımızla ulaşım projelerinize çözüm ortağı olalım.”
Ulaşım | |||||
Kısım | Em Lux | UGRL | U0 | CRI | Kelvin |
Bagaj teslim | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 4000-5000 K |
Gelen ve giden yolcu alanları | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 4000-5000 K |
Bağlantı alanları ve yürüyen merdivenler | 150 | 22 | 0,40 | 80 | 4000-5000 K |
Danışma ve check-in alanları | 500 | 19 | 0,70 | 80 | 4000-5000 K |
Pasaport kontrol noktaları | 500 | 19 | 0,70 | 80 | 4000-5000 K |
Güvenlik kontrol alanları | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Bekleme alanları | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 4000-5000 K |
Em lux:Ortalama Işık Değeri,
UGRL: Birleşik Göz Kamaşması Değeri,
U0:Ortalama Düzgunlük
CRI:Renksel Geriverim,
Kelvin: Renk Sıcaklığı