“Hastalarınızın moralini yüksek tutmak , tüm çalışanlarınızın stresten uzak rahat çalışmalarını sağlamak artık elinizde.Cemdağ son teknoloji aydınlatma ürünleri ve +360 derece aydınlatma uzmanlığımızla sağlık projelerinize çözüm ortağı olalım”
Sağlık | |||||
Kısım | Em Lux | UGRL | U0 | CRI | Kelvin |
Bekleme Odaları | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Koridorlar-gündüz | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Koridorlar-gece | 50 | 22 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Dinlenme odaları | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Asansörler | 100 | 22 | 0,60 | 80 | 3000-4000 K |
Personel ofisi | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Banyo ve tuvaletler | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Muayene odaları genel | 500 | 19 | 0,60 | 90 | 4000-5000 K |
Muayene ve tedavi | 1000 | 22 | 0,40 | 90 | 4000-5000 K |
Ameliyathane | 1000 | 19 | 0,60 | 90 | 4000-5000 K |
Yoğun bakım genel | 100 | 19 | 0,60 | 90 | 3000-4000 K |
Yoğun bakım basit muayene | 300 | 19 | 0,60 | 90 | 3000-4000 K |
Laboratuvarlar genel | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Em lux:Ortalama Işık Değeri,
UGRL: Birleşik Göz Kamaşması Değeri,
U0:Ortalama Düzgunlük
CRI:Renksel Geriverim,
Kelvin: Renk Sıcaklığı