“Farklı ihtiyaçları olan müşterilerinizi, evlerindeki sıcaklığa kavuşturun. Cemdağ son teknoloji aydınlatma ürünleri ve +360 derece aydınlatma uzmanlığımızla otel projelerinize çözüm ortağı olalım.”
Otel | |||||
Kısım | Em Lux | UGRL | U0 | CRI | Kelvin |
Resepsiyon | 300 | 22 | 0,60 | 80 | 3000-4000 K |
Mutfak | 500 | 22 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Restoran | * | * | * | 80 | 3000-4000 K |
Konferans salonları | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 3000-4000 K |
Koridorlar | 100 | 25 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Em lux:Ortalama Işık Değeri,
UGRL: Birleşik Göz Kamaşması Değeri,
U0:Ortalama Düzgunlük
CRI:Renksel Geriverim,
Kelvin: Renk Sıcaklığı