“Varolan ve proje aşamasındaki endüstriyel tesislerinizde kullanacağınız aydınlatma sistemleriyle enerji tüketiminizi düşürüp, bakım ve onarım maliyetlerinden tasarruf ederek ,toplam sahip olma maliyetinizi aza indirebilirsiniz. Cemdağ son teknoloji aydınlatma ürünleri ve +360 derece aydınlatma uzmanlığımızla endüstriyel projelerinize çözüm ortağı olalım”
Endüstriyel Alanlar | |||||
Kısım | Em Lux | UGRL | U0 | CRI | Kelvin |
İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler | 20 | * | * | 20-40 | 3000-4000 K |
Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit koridor yol ve merdivenler | 50 | * | 0,40 | 40-60 | 3000-4000 K |
Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yükasansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar | 100 | 22-28 | 0,40 | 40-60 | 3000-4000 K |
Depo ve Ambarlar | 100 | 25 | 0,40 | 60 | 4000-5000 K |
Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler | 200 | 22-28 | 0,40-060 | 60-80 | 4000-5000 K |
Ayrıntıların yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler | 300 | 22-28 | 0,40-060 | 60-80 | 4000-5000 K |
Laboratuvarlar | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkat gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler | 1000 | 16-19 | 0,70 | 80-90 | 5000-6000 K |
Renk muayenesi | 1000 | 16 | 0,70 | 90 | 5000-6000 K |
Em lux:Ortalama Işık Değeri,
UGRL: Birleşik Göz Kamaşması Değeri,
U0:Ortalama Düzgunlük
CRI:Renksel Geriverim,
Kelvin: Renk Sıcaklığı