“Okuma yazmanın, bilgisayar kullanımının, sanatsal faaliyetlerin yoğun olduğu eğitim binalarımızda çocuklarımız, çevre aydınlatmalarıyla güvende, iç mekan aydınlatmalarıyla huzurlu ve rahat büyüsün. Cemdağ son teknoloji aydınlatma ürünleri ve +360 derece aydınlatma uzmanlığımızla eğitim projelerinize çözüm ortağı olalım”
Okul | |||||
Kısım | Em Lux | UGRL | U0 | CRI | Kelvin |
Anaokulu | 300 | 22 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Sınıflar | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Laboratuvarlar | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Holler | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Koridorlar | 100 | 25 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Merdivenler | 150 | 25 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Kütüphane | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Spor odaları | 300 | 22 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Mutfak | 500 | 22 | 0,60 | 80 | 3000-4000 K |
Kantin | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 3000-4000 K |
Öğretmenler odası | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 4000-5000 K |
Em lux:Ortalama Işık Değeri,
UGRL: Birleşik Göz Kamaşması Değeri,
U0:Ortalama Düzgunlük
CRI:Renksel Geriverim,
Kelvin: Renk Sıcaklığı